实时更新 · 数据准确 · 覆盖全联盟30支球队
洛杉矶湖人
金州勇士
波士顿凯尔特人
迈阿密热火
密尔沃基雄鹿
费城76人
丹佛掘金
菲尼克斯太阳
纽约尼克斯
布鲁克林篮网
洛杉矶快船
达拉斯独行侠
2023-24赛季常规赛最新排名 · 实时更新
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 35 | 10 | 77.8% |
| 2 | 丹佛掘金 | 33 | 12 | 73.3% |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 32 | 13 | 71.1% |
| 4 | 洛杉矶快船 | 30 | 15 | 66.7% |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 29 | 16 | 64.4% |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 28 | 17 | 62.2% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 36 | 9 | 80.0% |
| 2 | 纽约尼克斯 | 32 | 13 | 71.1% |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 31 | 14 | 68.9% |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 30 | 15 | 66.7% |
| 5 | 费城76人 | 27 | 18 | 60.0% |
| 6 | 迈阿密热火 | 25 | 20 | 55.6% |
本赛季场均数据统计 · 涵盖得分、篮板、助攻等核心指标
深度报道 · 专业分析 · 独家视角
解答您关于NBA赛事查询的各种疑问